 
		
		
	
	
	
	| Вентиль 15б3р муфтовый РУ 10 ду 15 (хол.вода) | шт | 100 | 
| Вентиль 15б3р муфтовый РУ 10 ду 20 | шт | 110 | 
| Вентиль 15б3р муфтовый РУ 10 ду 25 | шт | 290 | 
| Вентиль 15б3р муфтовый РУ 10 ду 32 | шт | 300 | 
| Вентиль 15б3р муфтовый РУ 10 ду 40 | шт | 700 | 
| Вентиль 15б3р муфтовый РУ 10 ду 50 | шт | 1200 | 
| Вентиль 15 Б1п ду 15 (гор.вода) | шт | 100 | 
| Вентиль 15 Б 1п ду 20 | шт | 110 | 
| Вентиль 15 Б 1п ду 25 | шт | 290 | 
| Вентиль 15 Б 1п ду 32 | шт | 300 | 
| Вентиль 15 Б1п ду40 | шт | 800 | 
| Вентиль 15 Б1п ду50 | шт | 1200 | 
| Вентиль 15 кч 18п1 РУ 16 муфтовый ду 15 | шт | 150 | 
| Вентиль 15 кч 18п1 РУ 16 муфтовый ду 20 | шт | 150 | 
| Вентиль 15 кч 18п1 РУ 16 муфтовый ду 25 | шт | 240 | 
| Вентиль 15 кч 18п1 РУ 16 муфтовый ду 32 | шт | 400 | 
| Вентиль 15 кч 18п1 РУ 16 муфтовый ду 40 | шт | 600 | 
| Вентиль 15 кч 18п1 РУ 16 муфтовый ду 50 | шт | 800 | 
| Вентиль 15 кч 16п РУ 25 фланцевый ду 25 | шт | 1200 | 
| Вентиль 15 кч 19п фланцевый ду 25 | шт | 360 | 
| Вентиль 15 кч 19п фланцевый ду 32 | шт | 560 | 
| Вентиль 15 кч 19п фланцевый ду 40 | шт | 800 | 
| Вентиль 15 кч 19п фланцевый ду 50 | шт | 1000 | 
| Задвижка 30 с 15нж РУ 40 ду 50 | шт | 9500 | 
| Задвижка 30 с 15нж РУ 40 ду 100 | шт | 15000 | 
| Задвижка 30 с 41нж РУ 16 ду 50 | шт | 4000 | 
| Задвижка 30 с 41нж РУ 16 ду 80 | шт | 6000 | 
| Задвижка 30 с 41нж РУ 16 ду 100 | шт | 8000 | 
| Задвижка 30 с 41нж РУ 16 ду 150 | шт | 17000 | 
| Задвижка 30 с 41нж РУ 16 ду 200 | шт | 25000 | 
| Задвижка 30 с 41нж РУ 16 ду 250 | шт | 65000 | 
| Задвижка ст.сварная 80*16 с КОФ | шт | 4000 | 
| Задвижка 30 ч |